Growing degree days

Base temperature



°F

Growing season begins


Growing season ends


Calculation method






May
Jun
Jul
Aug
Sep
2004/2005 2.5 24.8 161.2 88.3 11.0
2005/2006 0.2 71.9 200.1 124.5 31.4
2006/2007 29.5 109.8 287.8 120.6 12.0
2007/2008 12.6 90.7 341.1 160.4 44.9
2008/2009 8.2 41.8 186.4 146.6 3.8
2009/2010 16.4 27.4 107.8 63.5 61.4
2010/2011 0.1 45.6 174.5 153.7 7.8
2011/2012 0.0 45.4 267.5 186.7 37.6
2012/2013 10.8 137.2 309.4 196.9 25.5
2013/2014 15.7 92.8 229.9 218.0 56.0
2014/2015 16.1 11.6 236.0 158.6 35.8
2015/2016 0.0 153.0 164.9 157.8 50.6
2016/2017 3.2 161.4 196.9 157.4 25.6
2017/2018 8.2 77.5 311.8 144.4 72.1
2018/2019 8.9 71.0 234.7 141.4 12.2
2019/2020 5.7 42.2 177.1 175.3 57.1
2020/2021 29.9 93.0 242.6 278.3 45.7
2021/2022 5.3 245.2 369.8 170.7 53.2
2022/2023 6.1 81.2 319.3 269.4 96.9

Cumulative


May
Jun
Jul
Aug
Sep
2004/2005 2.5 27.3 188.5 276.8 287.8
2005/2006 0.2 72.1 272.2 396.6 428.0
2006/2007 29.5 139.3 427.0 547.6 559.6
2007/2008 12.6 103.3 444.4 604.9 649.7
2008/2009 8.2 50.0 236.4 382.9 386.8
2009/2010 16.4 43.7 151.6 215.1 276.5
2010/2011 0.1 45.7 220.2 373.9 381.7
2011/2012 0.0 45.4 312.9 499.6 537.2
2012/2013 10.8 148.0 457.3 654.2 679.7
2013/2014 15.7 108.5 338.5 556.5 612.4
2014/2015 16.1 27.7 263.7 422.3 458.1
2015/2016 0.0 153.0 317.9 475.7 526.3
2016/2017 3.2 164.7 361.5 518.9 544.5
2017/2018 8.2 85.7 397.5 541.9 614.0
2018/2019 8.9 79.9 314.6 456.0 468.2
2019/2020 5.7 47.9 224.9 400.3 457.3
2020/2021 29.9 122.8 365.4 643.7 689.4
2021/2022 5.3 250.5 620.2 790.9 844.1
2022/2023 6.1 87.3 406.6 675.9 772.8

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
avg
May 2.50.229.512.68.216.40.10.010.815.716.10.03.28.28.95.729.95.36.1 9.4
Jun 24.871.9109.890.741.827.445.645.4137.292.811.6153.0161.477.571.042.293.0245.281.2 85.4
Jul 161.2200.1287.8341.1186.4107.8174.5267.5309.4229.9236.0164.9196.9311.8234.7177.1242.6369.8319.3 237.8
Aug 88.3124.5120.6160.4146.663.5153.7186.7196.9218.0158.6157.8157.4144.4141.4175.3278.3170.7269.4 163.8
Sep 11.031.412.044.93.861.47.837.625.556.035.850.625.672.112.257.145.753.296.9 39.0

Cumulative

2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
May 2.50.229.512.68.216.40.10.010.815.716.10.03.28.28.95.729.95.36.1
Jun 27.372.1139.3103.350.043.745.745.4148.0108.527.7153.0164.785.779.947.9122.8250.587.3
Jul 188.5272.2427.0444.4236.4151.6220.2312.9457.3338.5263.7317.9361.5397.5314.6224.9365.4620.2406.6
Aug 276.8396.6547.6604.9382.9215.1373.9499.6654.2556.5422.3475.7518.9541.9456.0400.3643.7790.9675.9
Sep 287.8428.0559.6649.7386.8276.5381.7537.2679.7612.4458.1526.3544.5614.0468.2457.3689.4844.1772.8
287.8428.0559.6649.7386.8276.5381.7537.2679.7612.4458.1526.3544.5614.0468.2457.3689.4844.1772.8












Month Day 2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Avg
5 1 000000000000000000 0.0
5 2 000000000000000000 0.0
5 3 0000000000000000000 0.0
5 4 0000000000000000000 0.0
5 5 2.18333000000000003.2375000000 0.3
5 6 00000000000003.8566700000 0.2
5 7 0.3375000000000000000000 0.0
5 8 0000000000000000000 0.0
5 9 0000000000000000000 0.0
5 10 0000000000000000000 0.0
5 11 0000000000000000000 0.0
5 12 0004.46667000001.216670001.0041700000 0.4
5 13 0002.50833000009.19167000000000 0.6
5 14 0000000005.30833000005.68333000 0.6
5 15 000000000.0833350000000000 0.0
5 16 001.75000005.595840000000000 0.4
5 17 005.3541601.270830002.40833000000001.245830 0.5
5 18 005.554163.36253.266674.912500000000004.43752.8750 1.3
5 19 006.791670.816672.166665.5166700000000004.487500 1.0
5 20 00.1958352.087501.487500000000000000 0.2
5 21 002.45000002.68750000000000 0.3
5 22 002.8833400000000.3541650001.08750000 0.2
5 23 00000000001.9083300000000 0.1
5 24 00000000000.62500000000 0.0
5 25 002.3666700000000.2833350002.708340000 0.3
5 26 000.212500000002.504170005.11250001.6875 0.5
5 27 0001.44167000.0791650004.27084000001.8541704.43333 0.6
5 28 000001.5333300005.345830000001.129170 0.4
5 29 000001.5833400000.77083000000.12500 0.1
5 30 000002.8083300000000007.1083300 0.5
5 31 00000000000003.370830011.866700 0.8
6 1 000000000002.9916603.82083007.93752.954160 0.9
6 2 006.05000000.1500004.6501.4752.845836.450 1.1
6 3 3.1583308.020830001.2833302.708340001.420833.0416601.98.0833312.21670 2.2
6 4 3.8208304.69167000007.41250002.095849.456.995834.479162.6034113.10830 2.9
6 5 4.3041703.91254.091670004.4083312.66670006.258335.2755.166662.829173.9166612.40831.65 3.5
6 6 8.2708304.7916600005.66250002.104178.129171.06250.63753.716672.116663.950 2.1
6 7 007.104160000002.5458403.22511.61676.008341.82917003.854170 1.9
6 8 009.3375000003.995833.6833307.4083310.829210.82084.74166006.508340 3.0
6 9 001.70000.620835003.97916010.69589.279173.059.0875008.579173.75834 2.7
6 10 0002.36666000005.42505.5666710.733300007.76257.1125 2.1
6 11 0000000000.6791705.154173.541670002.1833306.64167 1.0
6 12 003.6751.9458300000.983335007.266660.3958350.491665009.079175.0750 1.5
6 13 008.066672.312500003.41254.11253.783333.20416004.533332.8652712.9120 3.0
6 14 000.12083000000000007.0505.1208315.450 1.5
6 15 04.38333000000000000.09583500018.17080 1.2
6 16 01.708330.3958351.1375000.395835001.3125002.77917000012.55832 1.2
6 17 07.652.8541605.141670009.329174.7791704.3252.0458300009.9259.79583 2.9
6 18 001.5583304.941670003.9756.1833306.379178.21667001.3625010.529211.4583 2.9
6 19 05.29166001.2833300007.2506.995836.566670.9833350009.58750.216665 2.0
6 20 010.60830.795836.6166600.137500003.26255.508346.457.64583000.75416500 2.2
6 21 012.804208.029174.0708300.1416650002.51256.3791712.98338.158332.312500.062500 3.0
6 22 011.75830.61259.1754.51667003.591674.904170004.991660001.53759.852.45834 2.8
6 23 08.058335.4083311.22082.42083006.7083410.3583006.1208311.59580006.0208412.870810 4.8
6 24 04.154173.354169.016675.404175.445836.316672.6208315.4253.9541706.2708310.758300012.059.941670 5.0
6 25 03.395843.908336.858334.1291710.94176.333340.5583317.56678.458331.070837.67083004.702.479172.6250 4.2
6 26 00703.62503.00834013.47089.666660.9916659.133344.48755.17.7821403.241662.929160 3.7
6 27 007.52502.4708304.1583306.966678.83334013.25836.633337.177787.28755.2958310.02927.41255.13334 4.9
6 28 01.73758.516679.3541601.4757.31258.304177.7958311.3125012.97927.445840.641678.858.1583309.808337.64167 5.9
6 29 4.0791709.3512.24583.78759.3512.810.066713.654210.65015.62510.0708006.1291707.93758.78333 7.1
6 30 1.179160.3751.054176.31667003.23.52.41666004.716672.11666003.99166010.76254.525 2.3
7 1 3.683337.504175.995839.76255.06255.158339.308333.3833313.72929.77084011.06254.555.445842.208345.841670.95416511.11674.75833 6.3
7 2 2.433336.104163.6333312.583300.9833357.908335.854167.1166610.72082.570839.995836.579177.891677.070842.004177.0583311.90426.4125 6.3
7 3 4.620830.316674.2333312.53753.504170011.745812.916710.87929.170839.6958412.19588.4250.408.337511.74589.79167 6.9
7 4 01.9253.67512.029212.4208007.110.354211.88758.6515.24174.111.608300.0458356.9291611.73338.6375 6.6
7 5 06.920836.8208415.083311.96251.537507.629171.579173.8541612.42505.3791713.04172.5666708.529173.704178.36666 5.8
7 6 010.01677.2958415.72086.054173.8833309.329164.96254.4514.7501.5666712.579212.80422.191676.754177.820848.54583 6.8
7 7 4.191678.4708315.36672.458331.762507.495839.5255.9256.691673.416661.41257.2416712.97086.087510.737511.62928.2375 6.9
7 8 0.98757.108336.8251.9500.4958310.23758.845838.204163.851.933337.612511.87513.650.2333354.1208310.679210.8 6.1
7 9 2.733335.98758.31256.0958306.155.1541712.19587.4041710.38753.1666710.17513.695815.233304.420839.2291716.7417 7.6
7 10 6.945836.241661.541669.995832.004178.329177.4708311.48339.2291611.69584.558330.0916659.387517.11251.86254.2258.129179.97083 7.2
7 11 10.36258.691673.462506.395833.39.533338.310.99583.545834.9083308.0791610.587512.16.9166710.20835.9625 6.9
7 12 8.78758.279175.97083012.65428.556.51259.0258.16.879177.2083408.773489.758.887511.595812.154210.2708 8.0
7 13 6.27.5083311.43751.116663.81256.93757.0291612.23757.279179.0258.9012.895812.333311.58333.18752.712514.3375 7.7
7 14 10.459.3916710.945811.82924.7833300.31258.5083314.31255.57.2756.61252.612514.879210.908310.94582.633345.6758.82917 7.7
7 15 5.9333313.608316.716710.55836.358331.791665.566677.587511.27511.97503.033333.7083312.9255.8255.68753.61259.6333412.1583 7.8
7 16 8.2833315.716716.816715.16258.133334.7166711.329211.962511.54171.241674.766673.795833.2083313.33755.754172.716678.0833416.183312.55 9.2
7 17 11.93330.3083311.366715.88754.53756.2166714.187512.55428.354177.691675.083330.579175.583348.351667.929163.5541714.758314.212515.0417 8.8
7 18 14.10423.5041713.316713.73333.483338.82510.054215.8512.71259.68758.2509.408339.333347.18757.395847.97519.166715.8833 10.0
7 19 14.329212.887510.712516.56252.08755.920834.362511.787515.38338.212512.22082.337511.412513.5257.954176.016676.7458316.44.97083 9.7
7 20 10.82514.041710.962514.91253.051.358333.991676.4583313.045810.404212.766710.854211.62929.337510.09582.754176.17515.191710.8833 9.4
7 21 8.9041713.7258.8291714.87088.029171.733332.591675.7666613.36678.9833310.73756.97511.41677.912510.77922.757.937512.362511.6 8.9
7 22 014.42088.17516.316712.156.687537.2166711.96259.2791710.1758.5291716.162510.80838.241667.6791713.216715.841712.0375 10.1
7 23 017.283310.808317.00427.516679.420830.94.0416711.610.812.72928.33757.387511.13757.2791711.9512.259.162511.1292 9.5
7 24 013.94176.52515.26673.516667.353.63756.5916712.8759.9958314.08335.804166.4333311.57927.4833312.51678.5833413.52929.39167 8.9
7 25 4.1916708.03757.358337.895844.2833311.533312.60838.729178.395848.7458310.812511.55420.66256.559.995839.3513.74587.55 8.0
7 26 5.02083010.01674.783338.808337.9916612.208316.07510.75836.93755.3791711.16259.758344.770845.141676.604176.8708316.52928.14167 8.3
7 27 2.908341.9333311.86.8541611.04583.362510.47.5255.041675.458336.9291709.7708411.26673.183337.12510.841719.054510.6292 7.6
7 28 0.404177.0791615.32088.412512.545808.716677.016674.883334.908336.887505.5541611.93330.058.883337.0208413.258.8625 6.9
7 29 0.420839.3916714.98.8958411.3125010.47510.20429.2041706.4958307.341678.420831.716674.891679.195847.962511.8208 7.0
7 30 4.86259.3791716.187511.07510.5042010.30421312.03331.770843.86255.9510.257.954163.745836.6916711.820816.912511.8583 8.9
7 31 7.6791610.65192.38751.03220004.241670000012.68338.216668.0666711.720812.179213.0833 4.8
8 1 10.53339.4041708.2916711.12921.730137.383344.912.34177.8291610.362511.02089.1759.712510.962512.9511.716710.162513.8208 9.1
8 2 12.64587.7708404.6958412.83756.233339.356.9583411.60834.31259.787510.22510.809.679169.5333314.42510.995813.9583 8.7
8 3 82.7255.7916610.75422.954.995837.3758.9833305.720837.16257.5666713.05830.2583354.1291712.67513.50424.3541612.4875 7.0
8 4 2.9754.933338.070848.383342.733332.26254.01259.2791705.820844.052.662505.3753.1791612.85837.4258.487515.7667 5.7
8 5 10.533303.095836.258345.866661.904176.379178.995834.66257.8253.76252.1256.408332.3010.18338.46259.766677.59583 5.6
8 6 6.7833413.453.016673.870838.429164.3759.656.2758.641674.245835.13.5512.76250.12508.558339.016673.86250 5.9
8 7 5.1291714.48757.633345.4833310.591703.483336.7083411.77085.529178.870833.604173.958330.1541656.095839.5666711.31676.71250 6.4
8 8 07.729169.604166.087510.162504.63753.2458312.97923.191674.587505.0751.579177.6510.31259.3666612.03756.4625 6.0
8 9 06.43757.2257.141677.2458304.808332.1291715.57920.3256.46251.866666.966671.02511.75839.258347.820831.7416612.9042 5.8
8 10 05.411918.020848.820835.9251.653.604161.854167.895843.191676.28756.941675.895843.0666713.56255.845837.34583514.1833 6.0
8 11 008.9753.566673.1166648.283344.353.270833.77510.845811.88332.28753.0512.90427.4708310.93759.387516.8333 6.6
8 12 002.104179.520842.8755.404175.91252.170833.241663.8083314.29589.816672.904173.8333418.3917011.32929.3166713.2458 6.2
8 13 1.379170011.20422.729167.4416702.783336.570833.812516.687513.20426.254171.68757.41251.508348.870839.441679.8125 5.8
8 14 2.9333304.054168.995830008.641678.32823.233336.3083311.88756.6166600.812510.36251.8166712.9758.65417 5.0
8 15 4.4251.51254.73757.045830006.7416608.308336.0708415.945810.50831.395844.416663.4756.6291712.82088.83334 5.4
8 16 3.91255.016670.7416655.39584001.35416009.170848.037508.404170.5208357.829170.0583310.45429.4259.3 4.2
8 17 4.33754.708340.83756.658332.4708306.354164.454162.983348.841678.45833010.57086.9166611.7125013.166714.629210.4083 6.2
8 18 0005.73757.90833010.03335.908333.666679.93756.6416701.566677.4750.5291650.55416514.9292013.8958 4.7
8 19 002.783333.804177.3208309.91252.191672.083349.995833.62083006.9583408.4458311010.2583 4.1
8 20 2.5916704.479163.3708311.94170.5458359.483332.883336.8458312.71672.86667005.24583010.74178.812507.3125 4.7
8 21 2.687503.820833.941676.020843.859.841679.61258.5083310.620804.76252.866664.17506.97510.4958010.5667 5.2
8 22 2.0916713.1755.78333003.11258.091677.533339.470838.40833008.129175.2208305.270839.191672 4.9
8 23 011.6511.7792002.74167011.97.545839.75834003.258347.183333.941671.32510.84173.72510.4583 5.1
8 24 00.8416651.837506.429171.62509.067957.3416710.495803.82084012.98331.61252.459.9708306.4625 3.9
8 25 0001.312511.137505.604176.709.337505.8833406.9916705.3416712.97920.0458353.775 3.6
8 26 000.27.3041603.883348.666677.22916011.303.704.82084007.3752.38753.35 3.2
8 27 03.7916604.4333304.7259.4666710.254210.17088.504171.645844.2666706.33334008.38751.266674.99166 4.1
8 28 03.7753.1875001.68333011.370813.67511.63753.629172.7752.462511.083302.195833.837500.95 3.8
8 29 1.191677.654174.4208300.9025008.7666711.64589.066673.06259.358338.445847.3083303.279176.9166602.62917 4.5
8 30 1.4958308.370837.766675.854161.3504.795836.070837.26667010.95429.01258.191674.85417003.845838.725 4.7
8 31 4.62917000.60000000009.4333304.1333406.32511.7208 1.9
9 1 5.670841.54583012.579200004.758343.704.845837.691678.041660.1416657.283330010.3958 3.5
9 2 01.5166607.3833304.95417006.233341.9583308.445838.87.6208308.87.112509.6875 3.8
9 3 05.0875011.805.5875002.3791710.77081.241676.154172.404179.029170.51258.133330.962509.68333 3.9
9 4 05.5583309.07505.01250.129165009.016670000010.37084.41667015.8875 3.1
9 5 01.61.9251.8958407.887500.75417010.7083000009.466679.621.0791712.9375 3.0
9 6 002.38334009.87505.5583307.495830000.7416652.745833.666667.557.0083411.9875 3.1
9 7 01.220834.25417002.0083302.4708307.51252.19167002.420833.39584004.912.0917 2.2
9 8 07.10.22083500003.1291702.095832.39167005.258341.99166004.241660 1.4
9 9 2.458346.841670.40833500002.733331.9208300007.845830007.38750 1.6
9 10 00.0958350001.5333300.9458354.533331.31250009.9252.20417007.966670 1.5
9 11 0.3666700.162500004.4833401.36667002.754178.095830009.386660 1.4
9 12 0002.129170003.954170003.2541707.89584002.220830.8041650.4375 1.1
9 13 002.6125000000005.0208405.23333000.7041650.98751.92083 0.9
9 14 000002.7875000002.60002.558331.9541700 0.5
9 15 000005.129170020000002.645843.908334.504170 1.0
9 16 000004.016670000.012500001.195832.37917000 0.4
9 17 00002.33.4291600004.300000000 0.5
9 18 2.483330001.545835.895830000003.40833000000 0.7
9 19 000003.28333000.5791702.15000000.86666503.34167 0.5
9 20 00.7916650000000001.183330.5000000 0.1
9 21 000000000.375004.20000000 0.2
9 22 00000000002.6958400000000 0.1
9 23 00000000004.0750.26666500000.3416650.050 0.2
9 24 00000004.16666003.91252.383340001.756.0083400 1.0
9 25 00000003.78752.687505.7753.833330000000 0.8
9 26 0000001.1753.725007.041677.74583000004.08750.53333 1.3
9 27 0000003.362500000.7000000.7708350.85 0.3
9 28 0000003.1751.87500000000004.99166 0.5
9 29 0000000000000000002.1875 0.1
9 30 000000000000000000 0.0
Month Day 2004/2005
2005/2006
2006/2007
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019
2019/2020
2020/2021
2021/2022
2022/2023
Avg
5 1 000000000000000000 0.0
5 2 000000000000000000 0.0
5 3 0000000000000000000 0.0
5 4 0000000000000000000 0.0
5 5 2.18333000000000003.2375000000 0.3
5 6 2.18333000000000003.23753.8566700000 0.5
5 7 2.52083000000000003.23753.8566700000 0.5
5 8 2.52083000000000003.23753.8566700000 0.5
5 9 2.52083000000000003.23753.8566700000 0.5
5 10 2.52083000000000003.23753.8566700000 0.5
5 11 2.52083000000000003.23753.8566700000 0.5
5 12 2.52083004.46667000001.21667003.23754.8608400000 0.9
5 13 2.52083006.9750000010.4083003.23754.8608400000 1.5
5 14 2.52083006.9750000015.7167003.23754.8608405.68333000 2.1
5 15 2.52083006.97500000.08333515.7167003.23754.8608405.68333000 2.1
5 16 2.5208301.756.97500005.6791715.7167003.23754.8608405.68333000 2.4
5 17 2.5208307.104166.9751.270830008.087515.7167003.23754.8608405.6833301.245830 3.0
5 18 2.52083012.658310.33754.53754.9125008.087515.7167003.23754.8608405.683334.43754.120830 4.3
5 19 2.52083019.4511.15426.7041710.4292008.087515.7167003.23754.8608405.683338.9254.120830 5.3
5 20 2.520830.19583521.537511.15428.1916710.4292008.087515.7167003.23754.8608405.683338.9254.120830 5.5
5 21 2.520830.19583523.987511.15428.1916710.42920010.77515.7167003.23754.8608405.683338.9254.120830 5.8
5 22 2.520830.19583526.870811.15428.1916710.42920010.77515.71670.35416503.23754.860841.08755.683338.9254.120830 6.0
5 23 2.520830.19583526.870811.15428.1916710.42920010.77515.71672.262503.23754.860841.08755.683338.9254.120830 6.1
5 24 2.520830.19583526.870811.15428.1916710.42920010.77515.71672.887503.23754.860841.08755.683338.9254.120830 6.1
5 25 2.520830.19583529.237511.15428.1916710.42920010.77515.71673.1708303.23754.860843.795845.683338.9254.120830 6.4
5 26 2.520830.19583529.4511.15428.1916710.42920010.77515.71675.67503.23754.860848.908345.683338.9254.120831.6875 6.9
5 27 2.520830.19583529.4512.59588.1916710.42920.079165010.77515.71679.9458403.23754.860848.908345.6833310.77924.120836.12083 7.6
5 28 2.520830.19583529.4512.59588.1916711.96250.079165010.77515.716715.291703.23754.860848.908345.6833310.77925.256.12083 8.0
5 29 2.520830.19583529.4512.59588.1916713.54580.079165010.77515.716716.062503.23754.860848.908345.6833310.90425.256.12083 8.1
5 30 2.520830.19583529.4512.59588.1916716.35420.079165010.77515.716716.062503.23754.860848.908345.6833318.01255.256.12083 8.6
5 31 2.520830.19583529.4512.59588.1916716.35420.079165010.77515.716716.062503.23758.231678.908345.6833329.87925.256.12083 9.4
6 1 2.520830.19583529.4512.59588.1916716.35420.079165010.77515.716716.06252.991663.237512.05258.908345.6833337.81678.204166.12083 10.4
6 2 2.520830.19583535.512.59588.1916716.35420.079165010.92515.716716.06252.991663.237516.70258.908347.1583340.662514.65426.12083 11.5
6 3 5.679160.19583543.520812.59588.1916716.35421.36249013.633315.716716.06252.991664.6583319.74428.908349.0583348.745826.87086.12083 13.7
6 4 9.499990.19583548.212512.59588.1916716.35421.36249021.045815.716716.06252.991666.7541729.194215.904213.537551.349239.97926.12083 16.6
6 5 13.80420.19583552.12516.68758.1916716.35421.362494.4083333.712515.716716.06252.9916613.012534.469221.070816.366755.265952.38757.77083 20.1
6 6 22.0750.19583556.916716.68758.1916716.35421.3624910.070833.712515.716716.06255.0958321.141735.531721.708320.083357.382656.33757.77083 22.2
6 7 22.0750.19583564.020816.68758.1916716.35421.3624910.070833.712518.262516.06258.3208332.758341.5423.537520.083357.382660.19177.77083 24.1
6 8 22.0750.19583573.358316.68758.1916716.35421.3624910.070837.708321.945816.062515.729243.587552.360828.279220.083357.382666.77.77083 27.2
6 9 22.0750.19583575.058316.68758.1916716.35421.9833310.070837.708325.92516.062526.42552.866755.410837.366720.083357.382675.279211.5292 29.8
6 10 22.0750.19583575.058319.05428.1916716.35421.9833310.070837.708331.3516.062531.991763.655.410837.366720.083357.382683.041718.6417 31.9
6 11 22.0750.19583575.058319.05428.1916716.35421.9833310.070837.708332.029216.062537.145867.141755.410837.366720.083359.565983.041725.2833 32.8
6 12 22.0750.19583578.7333218.1916716.35421.9833310.070838.691732.029216.062544.412567.537555.902537.366720.083368.645188.116725.2833 34.4
6 13 22.0750.19583586.823.31258.1916716.35421.9833310.070842.104236.141719.845847.616767.537555.902541.922.948681.5451100.11725.2833 37.4
6 14 22.0750.19583586.920823.31258.1916716.35421.9833310.070842.104236.141719.845847.616767.537555.902548.9522.948686.6659115.56725.2833 38.8
6 15 22.0754.5791786.920823.31258.1916716.35421.9833310.070842.104236.141719.845847.616767.537555.998348.9522.948686.6659133.73725.2833 40.0
6 16 22.0756.287587.316724.458.1916716.35422.3791710.070842.104237.454219.845847.616770.316755.998348.9522.948686.6659146.29627.2833 41.2
6 17 22.07513.937590.170824.4513.333316.35422.3791710.070851.433342.233319.845851.941772.362555.998348.9522.948686.6659156.22137.0792 44.1
6 18 22.07513.937591.729224.4518.27516.35422.3791710.070855.408348.416719.845858.320880.579255.998348.9524.311186.6659166.7548.5375 47.0
6 19 22.07519.229291.729224.4519.558316.35422.3791710.070855.408355.666719.845865.316787.145856.981748.9524.311186.6659176.33748.7542 49.0
6 20 22.07529.837592.52531.066719.558316.49172.3791710.070855.408355.666723.108370.82593.595864.627548.9524.311187.4201176.33748.7542 51.2
6 21 22.07542.641792.52539.095823.629216.49172.5208310.070855.408355.666725.620877.2042106.57972.785851.262524.311187.4826176.33748.7542 54.2
6 22 22.07554.493.137548.270828.145816.49172.5208313.662560.312555.666725.620877.2042111.57172.785851.262524.311189.0201186.18751.2125 57.0
6 23 22.07562.458398.545859.491730.566716.49172.5208320.370870.670855.666725.620883.325123.16772.785851.262524.311195.0409199.05861.2125 61.8
6 24 22.07566.6125101.968.508335.970821.93758.8374922.991786.095859.620825.620889.5958133.92572.785851.262524.3111107.09120961.2125 66.8
6 25 22.07570.0083105.80875.366740.132.879215.170823.55103.66268.079226.691797.2667133.92572.785855.962524.3111109.57211.62561.2125 71.1
6 26 22.07570.0083112.80875.366743.72532.879218.179223.55117.13377.745827.6833106.4138.41277.885863.744624.3111112.812214.55461.2125 74.8
6 27 22.07570.0083120.33375.366746.195832.879222.337523.55124.186.579227.6833119.658145.04685.063671.032129.6069122.841221.96766.3458 79.6
6 28 22.07571.7458128.8584.720846.195834.354229.6531.8542131.89697.891727.6833132.637152.49285.705379.882137.7653122.841231.77573.9875 85.5
6 29 26.154271.7458138.296.966749.983343.704242.4541.9208145.55108.54227.6833148.262162.56285.705379.882143.8944122.841239.71282.7708 92.6
6 30 27.333372.1208139.254103.28349.983343.704245.6545.4208147.967108.54227.6833152.979164.67985.705379.882147.8861122.841250.47587.2958 94.9
7 1 31.016779.625145.25113.04655.045848.862554.958348.8042161.696118.31227.6833164.042169.22991.151182.090553.7278123.795261.59292.0542 101.2
7 2 33.4585.7292148.883125.62955.045849.845862.866754.6583168.812129.03330.2542174.037175.80899.042889.161355.7319130.853273.49698.4667 107.4
7 3 38.070886.0458153.117138.16758.5549.845862.866766.4042181.729139.91339.425183.733188.004107.46889.561355.7319139.191285.242108.258 114.3
7 4 38.070887.9708156.792150.19670.970849.845862.866773.5042192.083151.848.075198.975192.104119.07689.561355.7778146.12296.975116.896 120.9
7 5 38.070894.8917163.612165.27982.933351.383362.866781.1333193.662155.65460.5198.975197.483132.11892.12855.7778154.649300.679125.263 126.7
7 6 38.0708104.908170.90818188.987555.266762.866790.4625198.625160.10475.25198.975199.05144.697104.93257.9694161.403308.5133.808 133.5
7 7 42.2625179.379196.36791.445857.029262.866797.9583208.15166.02981.9417202.392200.463151.939117.90364.0569172.141320.129142.046 141.9
7 8 43.25186.487203.19293.395857.029263.3625108.196216.996174.23385.7917204.325208.075163.814131.55364.2903176.262330.808152.846 148.0
7 9 45.9833192.475211.50499.491757.029269.5125113.35229.192181.63796.1792207.492218.25177.509146.78664.2903180.683340.037169.588 155.6
7 10 52.9292198.717213.046109.48759.033377.8417120.821240.675190.867107.875212.05218.342186.897163.89966.1528184.908348.167179.558 162.8
7 11 63.2917207.408216.508109.48765.429281.1417130.354248.975201.862111.421216.958218.342194.976174.48678.2528191.824358.375185.521 169.7
7 12 72.0792215.687222.479109.48778.083389.6917136.867258209.962118.3224.167218.342203.75184.23687.1403203.42370.529195.792 177.7
7 13 78.2792223.196233.917110.60481.895896.6292143.896270.237217.242127.325233.067218.342216.645196.5798.7236206.608373.242210.129 185.4
7 14 88.7292114.3234.142245.746115.38781.895896.9417152.404284.55222.742134.6239.679220.954231.525207.478109.669209.241378.917218.958 188.8
7 15 94.6625127.908250.858256.304121.74683.6875102.508159.992295.825234.717134.6242.712224.662244.45213.303115.357212.853388.55231.117 196.6
7 16 102.946143.625267.675271.467129.87988.4042113.837171.954307.367235.958139.367246.508227.871257.787219.057118.074220.937404.733243.667 205.8
7 17 114.879143.933279.042287.354134.41794.6208128.025184.508315.721243.65144.45247.088233.454266.139226.986121.628235.695418.946258.708 214.7
7 18 128.983147.438292.358301.088137.9103.446138.079200.358328.433253.337152.7247.088242.862275.472234.174129.024243.67438.112274.592 224.7
7 19 143.312160.325303.071317.65139.987109.367142.442212.146343.817261.55164.921249.425254.275288.997242.128135.04250.416454.512279.563 234.4
7 20 154.137174.367314.033332.562143.037110.725146.433218.604356.862271.954177.687260.279265.904298.335252.224137.794256.591469.704290.446 243.8
7 21 163.042188.092322.862347.433151.067112.458149.025224.371370.229280.937188.425267.254277.321306.247263.003140.544264.528482.067302.046 252.7
7 22 163.042202.513331.037363.75163.217119.146152.025231.587382.192290.217198.6275.783293.483317.055271.245148.224277.745497.908314.083 262.8
7 23 163.042219.796341.846380.754170.733128.567152.925235.629393.792301.017211.329284.121300.871328.193278.524160.174289.995507.071325.213 272.3
7 24 163.042233.738348.371396.021174.25135.917156.562242.221406.667311.012225.413289.925307.304339.772286.007172.69298.578520.6334.604 281.2
7 25 167.233233.738356.408403.379182.146140.2168.096254.829415.396319.408234.158300.737318.858340.435292.557182.686307.928534.346342.154 289.2
